Western suburbs including Minneapolis, Eden Prairie, Minnetonka, Plymouth, and surrounding areas
| Rank | City | System Number | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|
| #1 | PRIOR LAKE | MN1700020 | 85/100 | B |
| #2 | Belle Plaine | MN1700001 | 75/100 | C |
| #3 | Monticello | MN1860012 | 75/100 | C |
| #4 | Elk River | MN1710013 | 75/100 | C |
| #5 | Elk River | MN1860008 | 75/100 | C |
| #6 | PRIOR LAKE | MN1700019 | 75/100 | C |
| #7 | PRIOR LAKE | MN1700017 | 75/100 | C |
| #8 | Plymouth | MN1860017 | 65/100 | D |
| #9 | Shakopee | MN1700022 | 65/100 | D |
| #10 | Buffalo | MN1860005 | 65/100 | D |
| #11 | Edina | MN1730012 | 65/100 | D |
| #12 | Elk River | MN1710004 | 65/100 | D |
| #13 | Shakopee | MN1700015 | 65/100 | D |
| #14 | Shakopee | MN1700010 | 65/100 | D |
| #15 | New Brighton | MN1620009 | 65/100 | D |
| #16 | Prior Lake | MN1700007 | 65/100 | D |
| #17 | Shakopee | MN1700009 | 65/100 | D |
| #18 | JORDAN | MN1700023 | 65/100 | D |
| #19 | Shakopee | MN1700024 | 65/100 | D |
| #20 | Big Lake | MN1710002 | 55/100 | F |
| Rank | City | System Number | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|
| #17 | Monticello | MN1860013 | 30/100 | F |
| #18 | Minneapolis | MN1820038 | 55/100 | F |
| #19 | Minnetonka | MN1820017 | 55/100 | F |
| #20 | Shakopee | MN1700021 | 55/100 | F |
| #21 | Jordan | MN1700005 | 55/100 | F |
| #22 | ELK RIVER | MN1730058 | 55/100 | F |
| #23 | Shakopee | MN1700025 | 55/100 | F |
| #24 | Maple Grove | MN1710014 | 55/100 | F |
| #25 | Princeton | MN1710005 | 55/100 | F |
| #26 | Savage | MN1700008 | 55/100 | F |
| #27 | Monticello | MN1860015 | 55/100 | F |
| #28 | JORDAN | MN1700004 | 55/100 | F |
| #29 | Delano | MN1860007 | 55/100 | F |
| #30 | BIG LAKE | MN1710012 | 55/100 | F |
| #31 | Shakopee | MN1700016 | 55/100 | F |
| #32 | Shakopee | MN1700012 | 55/100 | F |
| #33 | Big Lake | MN1710002 | 55/100 | F |
| #34 | Shakopee | MN1700024 | 65/100 | D |
| #35 | JORDAN | MN1700023 | 65/100 | D |
| #36 | Shakopee | MN1700009 | 65/100 | D |
Enter your address to see which water system serves your location and get detailed water quality information.
Look Up My Address