Northern regions including Duluth, Bemidji, Brainerd, St. Cloud, and surrounding areas
| Rank | City | System Number | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|
| #1 | ST CLOUD | MN1730055 | 85/100 | B |
| #2 | Benson | MN1760008 | 75/100 | C |
| #3 | ST CLOUD | MN1730044 | 75/100 | C |
| #4 | ST CLOUD | MN1730049 | 75/100 | C |
| #5 | Duluth | MN1690049 | 75/100 | C |
| #6 | STAPLES | MN1770013 | 75/100 | C |
| #7 | COLD SPRING | MN1730040 | 75/100 | C |
| #8 | Thief River Falls | MN1570005 | 65/100 | D |
| #9 | ST CLOUD | MN1730046 | 65/100 | D |
| #10 | Breckenridge | MN1840002 | 65/100 | D |
| #11 | Moorhead | MN1140013 | 65/100 | D |
| #12 | ST CLOUD | MN1730050 | 65/100 | D |
| #13 | FERGUS FALLS | MN1560015 | 65/100 | D |
| #14 | Duluth | MN1690011 | 65/100 | D |
| #15 | Fergus Falls | MN1560014 | 65/100 | D |
| #16 | Fosston | MN1600010 | 65/100 | D |
| #17 | ST CLOUD | MN1730054 | 65/100 | D |
| #18 | Hibbing | MN1690022 | 65/100 | D |
| #19 | ST CLOUD | MN1730056 | 65/100 | D |
| #20 | Paynesville | MN1730018 | 65/100 | D |
| Rank | City | System Number | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|
| #25 | Thief River Falls | MN1570003 | 35/100 | F |
| #26 | ST CLOUD | MN1730031 | 35/100 | F |
| #27 | Ely | MN1690014 | 45/100 | F |
| #28 | Fergus Falls | MN1560028 | 45/100 | F |
| #29 | MONTEVIDEO | MN1870010 | 55/100 | F |
| #30 | COLD SPRING | MN1730007 | 55/100 | F |
| #31 | HIBBING | MN1690026 | 55/100 | F |
| #32 | CROOKSTON | MN1600015 | 55/100 | F |
| #33 | Sartell | MN1730036 | 55/100 | F |
| #34 | ST CLOUD | MN1730029 | 55/100 | F |
| #35 | ST CLOUD | MN1730041 | 55/100 | F |
| #36 | Wadena | MN1800006 | 55/100 | F |
| #37 | Morris | MN1750005 | 55/100 | F |
| #38 | Long Prairie | MN1770007 | 55/100 | F |
| #39 | DULUTH | MN1690052 | 55/100 | F |
| #40 | Crookston | MN1600002 | 55/100 | F |
| #41 | ST CLOUD | MN1730032 | 55/100 | F |
| #42 | Paynesville | MN1730064 | 55/100 | F |
| #43 | WILLMAR | MN1340017 | 65/100 | D |
| #44 | DULUTH | MN1690012 | 65/100 | D |
Enter your address to see which water system serves your location and get detailed water quality information.
Look Up My Address