Southern regions including Rochester, Mankato, Winona, and surrounding areas
| Rank | City | System Number | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Redwood Falls | MN1650015 | 75/100 | C |
| #2 | Rochester | MN1550018 | 75/100 | C |
| #3 | Faribault | MN1660004 | 75/100 | C |
| #4 | New Prague | MN1660023 | 75/100 | C |
| #5 | Rochester | MN1550035 | 65/100 | D |
| #6 | Rochester | MN1550020 | 65/100 | D |
| #7 | FARIBAULT | MN1660014 | 65/100 | D |
| #8 | Winona | MN1850012 | 65/100 | D |
| #9 | Rochester | MN1550025 | 65/100 | D |
| #10 | Rochester | MN1550022 | 65/100 | D |
| #11 | Pipestone | MN1590005 | 65/100 | D |
| #12 | Redwood Falls | MN1640008 | 65/100 | D |
| #13 | Rochester | MN1550033 | 65/100 | D |
| #14 | ROCHESTER | MN1550024 | 65/100 | D |
| #15 | Waseca | MN1810004 | 65/100 | D |
| #16 | ROCHESTER | MN1550019 | 65/100 | D |
| #17 | Winona | MN1850013 | 65/100 | D |
| #18 | Faribault | MN1660002 | 55/100 | F |
| #19 | Winona | MN1850005 | 55/100 | F |
| #20 | Rochester | MN1550029 | 55/100 | F |
| Rank | City | System Number | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|
| #7 | Owatonna | MN1740007 | 45/100 | F |
| #8 | Rochester | MN1550027 | 55/100 | F |
| #9 | NORTHFIELD | MN1660012 | 55/100 | F |
| #10 | Northfield | MN1660010 | 55/100 | F |
| #11 | REDWOOD FALLS | MN1640017 | 55/100 | F |
| #12 | Rochester | MN1550021 | 55/100 | F |
| #13 | Rochester | MN1550029 | 55/100 | F |
| #14 | Winona | MN1850005 | 55/100 | F |
| #15 | Faribault | MN1660002 | 55/100 | F |
| #16 | Winona | MN1850013 | 65/100 | D |
| #17 | ROCHESTER | MN1550019 | 65/100 | D |
| #18 | Waseca | MN1810004 | 65/100 | D |
| #19 | ROCHESTER | MN1550024 | 65/100 | D |
| #20 | Rochester | MN1550033 | 65/100 | D |
| #21 | Redwood Falls | MN1640008 | 65/100 | D |
| #22 | Pipestone | MN1590005 | 65/100 | D |
| #23 | Rochester | MN1550022 | 65/100 | D |
| #24 | Rochester | MN1550025 | 65/100 | D |
| #25 | Winona | MN1850012 | 65/100 | D |
| #26 | FARIBAULT | MN1660014 | 65/100 | D |
Enter your address to see which water system serves your location and get detailed water quality information.
Look Up My Address