PFAS (per- and polyfluoroalkyl substances) are "forever chemicals" that don't break down in the environment. These water systems show no detectable PFAS contamination.
77
Systems with No PFAS
97.5%
PFAS-Free Rate
2
Systems with PFAS
PFAS are a group of synthetic chemicals that have been used since the 1940s in products like non-stick cookware, water-repellent clothing, and firefighting foam. They're called "forever chemicals" because they don't break down naturally in the environment or in the human body.
Research has linked PFAS exposure to various health issues including cancer, thyroid problems, immune system effects, and developmental issues in children.
The EPA is developing new regulations to limit PFAS in drinking water. Many water systems are proactively installing treatment systems to remove PFAS even before regulations take effect.
Ranked by overall water quality score
| Rank | City & System | PFAS Status | Lead (ppb) | Nitrate (ppm) | Overall Score | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ST CLOUD MN1730055 | No PFAS | 5.0 | 4.7 | B85 | View Details → |
#2 | PRIOR LAKE MN1700020 | No PFAS | 5.0 | 4.2 | B85 | View Details → |
#3 | Belle Plaine MN1700001 | No PFAS | 5.5 | 4.5 | C75 | View Details → |
#4 | Benson MN1760008 | No PFAS | 5.0 | 8.7 | C75 | View Details → |
#5 | OAKDALE MN1820027 | No PFAS | 7.5 | 4.4 | C75 | View Details → |
#6 | ST CLOUD MN1730044 | No PFAS | 10.0 | 5.0 | C75 | View Details → |
#7 | ST CLOUD MN1730049 | No PFAS | 9.7 | 4.6 | C75 | View Details → |
#8 | Monticello MN1860012 | No PFAS | 9.1 | 4.4 | C75 | View Details → |
#9 | Duluth MN1690049 | No PFAS | 6.5 | 4.9 | C75 | View Details → |
#10 | Elk River MN1710013 | No PFAS | 5.8 | 4.9 | C75 | View Details → |
#11 | STAPLES MN1770013 | No PFAS | 5.0 | 5.8 | C75 | View Details → |
#12 | Elk River MN1860008 | No PFAS | 5.0 | 7.5 | C75 | View Details → |
#13 | PRIOR LAKE MN1700019 | No PFAS | 6.3 | 4.3 | C75 | View Details → |
#14 | PRIOR LAKE MN1700017 | No PFAS | 6.1 | 4.6 | C75 | View Details → |
#15 | COLD SPRING MN1730040 | No PFAS | 8.3 | 5.0 | C75 | View Details → |
#16 | Plymouth MN1860017 | No PFAS | 11.7 | 4.4 | D65 | View Details → |
#17 | ST CLOUD MN1730046 | No PFAS | 6.9 | 9.9 | D65 | View Details → |
#18 | Oakdale MN1820036 | No PFAS | 8.7 | 8.8 | D65 | View Details → |
#19 | Shakopee MN1700022 | No PFAS | 5.3 | 6.5 | D65 | View Details → |
#20 | Breckenridge MN1840002 | No PFAS | 5.7 | 7.3 | D65 | View Details → |
#21 | Buffalo MN1860005 | No PFAS | 9.8 | 6.1 | D65 | View Details → |
#22 | ST CLOUD MN1730050 | No PFAS | 6.0 | 8.6 | D65 | View Details → |
#23 | Edina MN1730012 | No PFAS | 8.9 | 8.9 | D65 | View Details → |
#24 | Cottage Grove MN1820004 | No PFAS | 12.9 | 4.6 | D65 | View Details → |
#25 | Hastings MN1820034 | No PFAS | 8.3 | 9.5 | D65 | View Details → |
#26 | Elk River MN1710004 | No PFAS | 6.7 | 8.1 | D65 | View Details → |
#27 | Shakopee MN1700015 | No PFAS | 5.4 | 5.6 | D65 | View Details → |
#28 | ST CLOUD MN1730054 | No PFAS | 6.8 | 8.6 | D65 | View Details → |
#29 | Winona MN1850012 | No PFAS | 9.6 | 6.9 | D65 | View Details → |
#30 | ST PAUL MN1820012 | No PFAS | 10.0 | 6.3 | D65 | View Details → |
Enter your address to see if PFAS has been detected in your water system
Look Up Your Address